Regierungsform
-
Sozialistische Republik seit 1980.
Religion
-
70 % Buddhisten, im Norden und in Zentralregionen Mahayana-Buddhisten, im Süden vor allem Theravada-Buddhisten. Weitere Glaubensrichtungen sind der Taoismus, Hoa Hao und das Christentum (überwiegend römisch-katholisch).
Sprachen
-
Vietnamesisch ist Amtssprache. Englisch wird immer mehr zur zweiten Landessprache. Chinesisch wird ebenfalls gesprochen, Französisch ist Handels- und Bildungssprache.
Infrastruktur
-
Vietnam hat 3 internationale Flughäfen, Noi Bai International Airport (HAN),Tan Son Nhat International Airport (SGN) und Da Nang International Airport (DAD), Inlandsflüge werden angeboten, ebenso Fährverbindungen zwischen den Häfen.
-
Das Eisenbahn - sowie das Straßennetz ist recht gut ausgebaut. Die Straßen im Landesinneren und Norden sind schlechter als an der Küste und in der Regenzeit häufig überschwemmt.
Währung
-
Vietnamesischer Dong (VND). 1 € = 26,713.00 VND (Stand Oktober 2017).
Wichtige
Verhaltensregeln
-
Frauen sollten nicht zu viel Haut und keine Körperbehaarung zeigen, Männer in kurzen Hosen werden als lächerlich empfunden. Pünktlichkeit, gepflegte Kleidung und Haare werden in Vietnam sehr wichtig genommen.
-
Trinkgeld wird im Allgemeinen nicht erwartet. In den Touristenzentren im Süden setzen sich aber langsam internationale Sitten durch. Passen Sie auf, dass Sie niemandem ihre Fußsohlen entgegenstrecken. In Tempeln und Klöstern begrüßt man sich nicht durch Handschlag, sondern durch eine leichte Verbeugung mit vor der Brust zusammengelegten Händen.
Klima
Das
Klima wird durch den Monsun bestimmt: im Norden subtropisches Klima
mit einer heißen Regenzeit von Mitte Mai bis Mitte September und
einer warmen Trockenzeit von Mitte Oktober bis Mitte März. Im Süden:
tropisches Klima. An der Küste Mittel- und Südvietnams tropische
Stürme und Taifune zwischen Mai und Januar (besonders zwischen
September und Anfang Dezember) mit starken Überschwemmungen; die
durchschnittlichen Temperaturen liegen in Hanoi zwischen 17 °C im
Januar und 29 °C im Juni.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Temp. ø Max. (°C) | 20,4 | 20,5 | 23,1 | 27,4 | 31,8 | 33,0 | 32,8 | 32,2 | 31,0 | 28,9 | 25,6 | 22,1 |
| Temp. ø Min. (°C) | 13,7 | 14,6 | 17,3 | 20,7 | 23,8 | 25,4 | 25,6 | 25,3 | 24,3 | 21,5 | 18,1 | 14,9 |
| Regentage | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Niederschlag (mm) | 20 | 28 | 37 | 101 | 168 | 236 | 256 | 310 | 265 | 150 | 70 | 15 |
| Sonnenstunden ø | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 3,1 | 6,1 | 5,3 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 4,9 | 3,9 |
| Wasser-Temp. ø (°C) | 20 | 19 | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 |
| Klimabelastung* | -- | -- | zs | s | ss | ss | ss | ss | ss | s | zs | -- |
Klimastation HO-CHI-MINH - STADT (SAIGON)
Höhe über NN in m: 19
Geographische Position: 106° 40’ E, 10° 49’ N
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Temp. ø Max. (°C) | 31,7 | 32,8 | 34,0 | 35,0 | 33,3 | 31,9 | 31,1 | 31,3 | 31,1 | 31,1 | 30,8 | 30,6 |
| Temp. ø Min. (°C) | 21,0 | 21,8 | 23,4 | 24,8 | 24,6 | 23,9 | 23,7 | 23,8 | 23,7 | 23,5 | 22,7 | 21,6 |
| Regentage | 1 | < 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 9 | 4 |
| Niederschlag (mm) | 11 | 4 | 10 | 46 | 214 | 297 | 285 | 275 | 303 | 270 | 112 | 34 |
| Sonnenstunden ø | 6,3 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 5,4 | 5,1 | 4,4 | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 6,0 |
| Wasser-Temp. ø (°C) | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Klimabelastung* | s | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
